1. IPv4 Route Table
  2. ===========================================================================
  3. Active Routes:
  4. Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
  5. 0.0.0.0 0.0.0.0 10.133.160.1 10.133.168.116 20
  6. 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.101 25
  7. 10.133.160.0 255.255.240.0 On-link 10.133.168.116 276
  8. 10.133.168.116 255.255.255.255 On-link 10.133.168.116 276
  9. 10.133.175.255 255.255.255.255 On-link 10.133.168.116 276
  10. 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
  11. 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
  12. 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
  13. 192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.101 281
  14. 192.168.0.101 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281
  15. 192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281
  16. 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
  17. 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.101 281
  18. 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.133.168.116 276
  19. 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
  20. 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281
  21. 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.133.168.116 276
  22. ===========================================================================